Ống nhựa HDPE – Nhựa Bình Minh Việt
Ống HDPE bền, nhẹ, chống ăn mòn – tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007. Nhiều đường kính & cấp áp PN (6–20 bar).
Ống nhựa HDPE – Giải pháp tối ưu từ Nhựa Bình Minh Việt
Ống nhựa HDPE của Bình Minh Việt là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427-2:2007, mang đến độ bền vượt trội, khả năng chịu áp lực cao, chống ăn mòn và thân thiện với môi trường. Đây là lựa chọn hàng đầu cho hệ thống cấp thoát nước dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
1. Giới thiệu về ống nhựa HDPE Bình Minh Việt
Nhựa Bình Minh Việt là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa HDPE. Với công nghệ hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, sản phẩm luôn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn và tuổi thọ.
- Tiêu chuẩn: ISO 4427-2:2007 (PE100).
- Ứng dụng: cấp nước sạch, thoát nước, tưới tiêu, công trình ngầm, khu công nghiệp.
- Ưu điểm: nhẹ, bền, dẻo dai, lắp đặt dễ dàng, tuổi thọ trên 50 năm.
2. Ưu điểm vượt trội của ống nhựa HDPE
- ✅ Chịu áp lực cao – đáp ứng dải PN từ 6 – 20 bar.
- ✅ Độ bền lâu dài – tuổi thọ trung bình trên 50 năm.
- ✅ Chống ăn mòn – không bị ảnh hưởng bởi hóa chất, muối, axit nhẹ.
- ✅ Thân thiện môi trường – an toàn cho nước sinh hoạt, có thể tái chế.
- ✅ Tiết kiệm chi phí – lắp đặt nhanh chóng, ít mối nối, giảm chi phí bảo trì.
3. Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh Việt
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14 – 05 – 2026 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
| (Ống HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007) | |||||
|
STT
|
Sản phẩm |
PN
(bar) |
Đơn giá (đồng/mét) | ||
| Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
|
1
|
Ø 20
|
20 x 2,0mm | 16 | 12.500 | 13.500 |
| 20 x 2,3mm | 20 | 14.800 | 15.984 | ||
|
2
|
Ø 25
|
25 x 2,0mm | 12,5 | 16.000 | 17.280 |
| 25 x 2,3mm | 16 | 19.000 | 20.520 | ||
| 25 x 3,0mm | 20 | 22.300 | 24.084 | ||
|
3
|
Ø 32
|
32 x 2,0mm | 10 | 21.400 | 23.112 |
| 32 x 2,4mm | 12,5 | 26.100 | 28.188 | ||
| 32 x 3,0mm | 16 | 30.600 | 33.048 | ||
| 32 x 3,6mm | 20 | 36.800 | 39.744 | ||
|
4
|
Ø 36
|
36 x 1,9mm | 8 | 25.300 | 27.324 |
| 36 x 2,4mm | 10 | 30.200 | 32.616 | ||
|
5
|
Ø 40
|
40 x 2,0mm | 8 | 27.100 | 29.268 |
| 40 x 2,4mm | 10 | 32.600 | 35.208 | ||
| 40 x 3,0mm | 12,5 | 39.500 | 42.660 | ||
| 40 x 3,7mm | 16 | 47.400 | 51.192 | ||
| 40 x 4,5mm | 20 | 56.300 | 60.804 | ||
|
6
|
Ø 50
|
50 x 2,4mm | 8 | 42.000 | 45.360 |
| 50 x 3,0mm | 10 | 50.100 | 54.108 | ||
| 50 x 3,7mm | 12,5 | 60.300 | 65.124 | ||
| 50 x 4,6mm | 16 | 73.500 | 79.380 | ||
| 50 x 5,6mm | 20 | 87.000 | 93.960 | ||
|
7
|
Ø 63
|
63 x 3,0mm | 8 | 65.100 | 70.308 |
| 63 x 3,8mm | 10 | 80.000 | 86.400 | ||
| 63 x 4,7mm | 12,5 | 97.000 | 104.760 | ||
| 63 x 5,8mm | 16 | 115.700 | 124.956 | ||
| 63 x 7,1mm | 20 | 138.500 | 149.580 | ||
| (Ống HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007) | |||||
|
8
|
Ø 75
|
75 x 3,6mm | 8 | 92.700 | 100.116 |
| 75 x 4,5mm | 10 | 114.200 | 123.336 | ||
| 75 x 5,6mm | 12,5 | 137.700 | 148.716 | ||
| 75 x 6,8mm | 16 | 164.300 | 177.444 | ||
| 75 x 8,4mm | 20 | 196.200 | 211.896 | ||
|
9
|
Ø 90
|
90 x 4,3mm | 8 | 146.300 | 158.004 |
| 90 x 5,4mm | 10 | 162.000 | 174.960 | ||
| 90 x 6,7mm | 12,5 | 195.800 | 211.464 | ||
| 90 x 8.2mm | 16 | 235.200 | 254.016 | ||
| 90 x 10,1mm | 20 | 281.500 | 304.020 | ||
|
10
|
Ø 110
|
110 x 4,2mm | 6 | 158.000 | 170.640 |
| 110 x 5,3mm | 8 | 196.300 | 212.004 | ||
| 110 x 6,6mm | 10 | 245.600 | 265.248 | ||
| 110 x 8,1mm | 12,5 | 293.300 | 316.764 | ||
| 110 x 10,0mm | 16 | 354.300 | 382.644 | ||
|
11
|
Ø 125
|
125 x 4,8mm | 6 | 203.500 | 219.780 |
| 125 x 6,0mm | 8 | 253.500 | 273.780 | ||
| 125 x 7,4mm | 10 | 310.000 | 334.800 | ||
| 125 x 9,2mm | 12,5 | 377.700 | 407.916 | ||
| 125 x 1l,4mm | 16 | 458.300 | 494.964 | ||
|
12
|
Ø 140
|
140 x 5,4mm | 6 | 256.600 | 277.128 |
| 140 x 6,7mm | 8 | 315.700 | 340.956 | ||
| 140 x 8,3mm | 10 | 386.900 | 417.852 | ||
| 140 x 10,3mm | 12,5 | 468.600 | 506.088 | ||
| 140 x 12,7mm | 16 | 568.100 | 613.548 | ||
|
13
|
Ø 160
|
160 x 6,2mm | 6 | 336.200 | 363.096 |
| 160 x 7,7mm | 8 | 414.600 | 447.768 | ||
| 160 x 9,5mm | 10 | 508.400 | 549.072 | ||
| 160 x 11,8mm | 12,5 | 611.500 | 660.420 | ||
| 160 x 14,6mm | 16 | 751.400 | 811.512 | ||
|
14
|
Ø 180
|
180 x 6,9mm | 6 | 420.100 | 453.708 |
| 180 x 8,6mm | 8 | 521.900 | 563.652 | ||
| 180 x 10,7mm | 10 | 640.100 | 691.308 | ||
| 180 x 13,3mm | 12,5 | 779.500 | 841.860 | ||
| 180 x 16,4mm | 16 | 945.100 | 1.020.708 | ||
| (Ống HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007) | |||||
|
15
|
Ø 200
|
200 x 7,7mm | 6 | 521.800 | 563.544 |
| 200 x 9,6mm | 8 | 650.100 | 702.108 | ||
| 200 x 11,9mm | 10 | 802.100 | 866.268 | ||
| 200 x 14,7mm | 12,5 | 955.300 | 1.031.724 | ||
| 200 x 18,2mm | 16 | 1.182.500 | 1.277.100 | ||
|
16
|
Ø 225
|
225 x 8,6mm | 6 | 654.600 | 706.968 |
| 225 x 10,8mm | 8 | 818.800 | 884.304 | ||
| 225 x 13,4mm | 10 | 986.000 | 1.064.880 | ||
| 225 x 16,6mm | 12,5 | 1.207.600 | 1.304.208 | ||
| 225 x 20,5mm | 16 | 1.445.800 | 1.561.464 | ||
|
17
|
Ø 250
|
250 x 9,6mm | 6 | 810.900 | 875.772 |
| 250 x 11,9mm | 8 | 999.100 | 1.079.028 | ||
| 250 x 14,8mm | 10 | 1.221.500 | 1.319.220 | ||
| 250 x 18.4mm | 12,5 | 1.501.400 | 1.621.512 | ||
| 250 x 22,7mm | 16 | 1.798.700 | 1.942.596 | ||
|
18
|
Ø 280
|
280 x 10,7mm | 6 | 1.005.600 | 1.086.048 |
| 280 x 13,4mm | 8 | 1.274.500 | 1.376.460 | ||
| 280 x 16,6mm | 10 | 1.522.100 | 1.643.868 | ||
| 280 x 20,6mm | 12,5 | 1.882.400 | 2.032.992 | ||
| 280 x 25,4mm | 16 | 2.254.300 | 2.434.644 | ||
|
19
|
Ø 315
|
315 x 12,1mm | 6 | 1.282.300 | 1.384.884 |
| 315 x 15,0mm | 8 | 1.596.500 | 1.724.220 | ||
| 315 x 18,7mm | 10 | 1.938.200 | 2.093.256 | ||
| 315 x 23,2mm | 12,5 | 2.354.300 | 2.542.644 | ||
| 315 x 28,6mm | 16 | 2.853.500 | 3.081.780 | ||
|
20
|
Ø 355
|
355 x 13,6mm | 6 | 1.628.700 | 1.758.996 |
| 355 x 16,9mm | 8 | 2.007.700 | 2.168.316 | ||
| 355 x 21,1mm | 10 | 2.463.000 | 2.660.040 | ||
| 355 x 26,1mm | 12,5 | 2.986.000 | 3.224.880 | ||
| 355 x 32,2mm | 16 | 3.622.500 | 3.912.300 | ||
|
21
|
Ø 400
|
400 x 15,3mm | 6 | 2.054.700 | 2.219.076 |
| 400 x 19,1mm | 8 | 2.574.600 | 2.780.568 | ||
| 400 x 23,7mm | 10 | 3.129.800 | 3.380.184 | ||
| 400 x 29,4mm | 12,5 | 3.780.400 | 4.082.832 | ||
| 400 x 36,3mm | 16 | 4.616.700 | 4.986.036 | ||
| Ghi chú: Nếu Quý Khách có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. | |||||
4. Ứng dụng thực tế của ống nhựa HDPE
- Hệ thống cấp nước sạch cho đô thị, khu dân cư, nhà máy.
- Thoát nước mưa, nước thải trong công trình hạ tầng.
- Nông nghiệp: tưới tiêu, cấp nước cho cây trồng.
- Công nghiệp: vận chuyển hóa chất, dung dịch an toàn.
Liên hệ ngay hôm nay!
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH VIỆT
- 233 Đường Số 26, Phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Hotline: 0902 131 650
- Zalo: 0902 131 650
- Email 1: [email protected]
- Email 2: [email protected]
- Website: binhminhvietplastic.com.vn
Nhựa Bình Minh Việt – Chân thành trao chất lượng – Hạnh phúc nhận niềm tin!













