Ống nhựa HDPE – Nhựa Bình Minh Việt

Ống HDPE bền, nhẹ, chống ăn mòn – tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007. Nhiều đường kính & cấp áp PN (6–20 bar).

  • Delivery Return

    Delivery

    We ship to all 50 states, Washington DC.
    All orders are shipped with a UPS tracking number.
    Always free shipping for orders over US $200.
    During sale periods and promotions the delivery time may be longer than normal.

    Return

    Fana will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period), on presentation of the original till receipt at any store where the corresponding collection is available within the country of purchase.

    Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed.
    Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.

    Help

    • Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
    • Email: [email protected]
    • Phone: +1 (23) 456 789
  • Size Guide

    Size Guide

    SIZE CHEST WAIST HIPS
    XS 34 28 34
    S 36 30 36
    M 38 32 38
    L 40 34 40
    XL 42 36 42
    2XL 44 38 44
  • Ask a Question

Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh Việt tự hào là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp. Quá trình sản xuất tại Nhựa Bình Minh Việt tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo mỗi sản phẩm đạt độ bền cao, hoạt động ổn định và tuổi thọ dài.

Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh Việt
233 Đường Số 26, Phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông Tin

Ống nhựa HDPE – Giải pháp tối ưu từ Nhựa Bình Minh Việt

Ống nhựa HDPE của Bình Minh Việt là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427-2:2007, mang đến độ bền vượt trội, khả năng chịu áp lực cao, chống ăn mòn và thân thiện với môi trường. Đây là lựa chọn hàng đầu cho hệ thống cấp thoát nước dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

1. Giới thiệu về ống nhựa HDPE Bình Minh Việt

Nhựa Bình Minh Việt là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa HDPE. Với công nghệ hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, sản phẩm luôn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn và tuổi thọ.

  • Tiêu chuẩn: ISO 4427-2:2007 (PE100).
  • Ứng dụng: cấp nước sạch, thoát nước, tưới tiêu, công trình ngầm, khu công nghiệp.
  • Ưu điểm: nhẹ, bền, dẻo dai, lắp đặt dễ dàng, tuổi thọ trên 50 năm.

2. Ưu điểm vượt trội của ống nhựa HDPE

  • ✅ Chịu áp lực cao – đáp ứng dải PN từ 6 – 20 bar.
  • ✅ Độ bền lâu dài – tuổi thọ trung bình trên 50 năm.
  • ✅ Chống ăn mòn – không bị ảnh hưởng bởi hóa chất, muối, axit nhẹ.
  • ✅ Thân thiện môi trường – an toàn cho nước sinh hoạt, có thể tái chế.
  • ✅ Tiết kiệm chi phí – lắp đặt nhanh chóng, ít mối nối, giảm chi phí bảo trì.

3. Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh Việt

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13 – 10 – 2026 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

STT Sản phẩm PN (bar) Đơn giá (đồng/mét)
Tên Quy cách Chưa thuế Thanh toán
1 Ø 20 20 × 2,0 mm 16 8,700 9,396
20 × 2,3 mm 20 10,200 11,016
2 Ø 25 25 × 2,0 mm 12.5 11,100 11,988
25 × 2,3 mm 16 13,200 14,256
25 × 3,0 mm 20 15,400 16,632
3 Ø 32 32 × 2,0 mm 10 14,800 15,984
32 × 2,4 mm 12.5 18,100 19,548
32 × 3,0 mm 16 21,200 22,896
32 × 3,6 mm 20 25,500 27,540
4 Ø 36 36 × 1,9 mm 8 16,200 17,496
36 × 2,4 mm 10 22,000 23,760
5 Ø 40 40 × 2,0 mm 8 18,800 20,304
40 × 2,4 mm 10 22,600 24,408
40 × 3,0 mm 12.5 27,300 29,484
40 × 3,7 mm 16 32,800 35,424
40 × 4,5 mm 20 39,000 42,120
6 Ø 50 50 × 2,4 mm 8 29,100 31,428
50 × 3,0 mm 10 34,700 37,476
50 × 3,7 mm 12.5 41,700 45,036
50 × 4,6 mm 16 50,900 54,972
50 × 5,6 mm 20 60,200 65,016
7 Ø 63 63 × 3,0 mm 8 45,100 48,708
63 × 3,8 mm 10 55,400 59,832
63 × 4,7 mm 12.5 67,200 72,576
63 × 5,8 mm 16 80,100 86,508
63 × 7,1 mm 20 95,900 103,572
8 Ø 75 75 × 3,6 mm 8 64,200 69,336
75 × 4,5 mm 10 79,100 85,428
75 × 5,6 mm 12.5 95,300 102,924
75 × 6,8 mm 16 113,700 122,796
75 × 8,4 mm 20 135,800 146,664
9 Ø 90 90 × 4,3 mm 8 101,300 109,404
90 × 5,4 mm 10 112,200 121,176
90 × 6,7 mm 12.5 135,600 146,448
90 × 8,2 mm 16 162,800 175,824
90 × 10,1 mm 20 194,900 210,492
10 Ø 110 110 × 4,2 mm 6 109,400 118,152
110 × 5,3 mm 8 135,900 146,772
110 × 6,6 mm 10 170,000 183,600
110 × 8,1 mm 12.5 203,100 219,348
110 × 10,0 mm 16 245,300 264,924
11 Ø 125 125 × 4,8 mm 6 141,600 152,928
125 × 6,0 mm 8 175,500 189,540
125 × 7,4 mm 10 214,600 231,768
125 × 9,2 mm 12.5 261,500 282,420
125 × 11,4 mm 16 317,300 342,684
12 Ø 140 140 × 5,4 mm 6 177,600 191,808
140 × 6,7 mm 8 218,600 236,088
140 × 8,3 mm 10 267,900 289,332
140 × 10,3 mm 12.5 324,400 350,352
140 × 12,7 mm 16 393,300 424,764
13 Ø 160 160 × 6,2 mm 6 232,800 251,424
160 × 7,7 mm 8 287,000 309,960
160 × 9,5 mm 10 352,000 380,160
160 × 11,8 mm 12.5 423,300 457,164
160 × 14,6 mm 16 520,200 561,816
14 Ø 180 180 × 6,9 mm 6 290,800 314,064
180 × 8,6 mm 8 361,300 390,204
180 × 10,7 mm 10 443,100 478,548
180 × 13,3 mm 12.5 539,700 582,876
180 × 16,4 mm 16 654,300 706,644
15 Ø 200 200 × 7,7 mm 6 361,200 390,096
200 × 9,6 mm 8 450,100 486,108
200 × 11,9 mm 10 555,300 599,724
200 × 14,7 mm 12.5 661,400 714,312
200 × 18,2 mm 16 818,700 884,196
16 Ø 225 225 × 8,6 mm 6 453,200 489,456
225 × 10,8 mm 8 566,900 612,252
225 × 13,4 mm 10 682,600 737,208
225 × 16,6 mm 12.5 836,000 902,880
225 × 20,5 mm 16 1,000,900 1,080,972
17 Ø 250 250 × 9,6 mm 6 561,400 606,312
250 × 11,9 mm 8 691,700 747,036
250 × 14,8 mm 10 845,700 913,356
250 × 18,4 mm 12.5 1,039,400 1,122,552
250 × 22,7 mm 16 1,245,300 1,344,924
18 Ø 280 280 × 10,7 mm 6 696,200 751,896
280 × 13,4 mm 8 882,300 952,884
280 × 16,6 mm 10 1,053,800 1,138,104
280 × 20,6 mm 12.5 1,303,200 1,407,456
280 × 25,4 mm 16 1,560,700 1,685,556
19 Ø 315 315 × 12,1 mm 6 887,700 958,716
315 × 15,0 mm 8 1,105,300 1,193,724
315 × 18,7 mm 10 1,341,800 1,449,144
315 × 23,2 mm 12.5 1,629,900 1,760,292
315 × 28,6 mm 16 1,975,700 2,133,756
20 Ø 355 355 × 13,6 mm 6 1,127,600 1,217,808
355 × 16,9 mm 8 1,389,900 1,501,092
355 × 21,1 mm 10 1,705,200 1,841,616
355 × 26,1 mm 12.5 2,067,200 2,232,576
355 × 32,2 mm 16 2,507,900 2,708,532
21 Ø 400 400 × 15,3 mm 6 1,422,500 1,536,300
400 × 19,1 mm 8 1,782,400 1,924,992
400 × 23,7 mm 10 2,166,800 2,340,144
400 × 29,4 mm 12.5 2,617,200 2,826,576
400 × 36,3 mm 16 3,196,200 3,451,896

4. Ứng dụng thực tế của ống nhựa HDPE

  • Hệ thống cấp nước sạch cho đô thị, khu dân cư, nhà máy.
  • Thoát nước mưa, nước thải trong công trình hạ tầng.
  • Nông nghiệp: tưới tiêu, cấp nước cho cây trồng.
  • Công nghiệp: vận chuyển hóa chất, dung dịch an toàn.

Liên hệ ngay hôm nay!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH VIỆT

Nhựa Bình Minh Việt – Chân thành trao chất lượng – Hạnh phúc nhận niềm tin!

Bảng Giá

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13 – 10 – 2026 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

STT Sản phẩm PN (bar) Đơn giá (đồng/mét)
Tên Quy cách Chưa thuế Thanh toán
1 Ø 20 20 × 2,0 mm 16 8,700 9,396
20 × 2,3 mm 20 10,200 11,016
2 Ø 25 25 × 2,0 mm 12.5 11,100 11,988
25 × 2,3 mm 16 13,200 14,256
25 × 3,0 mm 20 15,400 16,632
3 Ø 32 32 × 2,0 mm 10 14,800 15,984
32 × 2,4 mm 12.5 18,100 19,548
32 × 3,0 mm 16 21,200 22,896
32 × 3,6 mm 20 25,500 27,540
4 Ø 36 36 × 1,9 mm 8 16,200 17,496
36 × 2,4 mm 10 22,000 23,760
5 Ø 40 40 × 2,0 mm 8 18,800 20,304
40 × 2,4 mm 10 22,600 24,408
40 × 3,0 mm 12.5 27,300 29,484
40 × 3,7 mm 16 32,800 35,424
40 × 4,5 mm 20 39,000 42,120
6 Ø 50 50 × 2,4 mm 8 29,100 31,428
50 × 3,0 mm 10 34,700 37,476
50 × 3,7 mm 12.5 41,700 45,036
50 × 4,6 mm 16 50,900 54,972
50 × 5,6 mm 20 60,200 65,016
7 Ø 63 63 × 3,0 mm 8 45,100 48,708
63 × 3,8 mm 10 55,400 59,832
63 × 4,7 mm 12.5 67,200 72,576
63 × 5,8 mm 16 80,100 86,508
63 × 7,1 mm 20 95,900 103,572
8 Ø 75 75 × 3,6 mm 8 64,200 69,336
75 × 4,5 mm 10 79,100 85,428
75 × 5,6 mm 12.5 95,300 102,924
75 × 6,8 mm 16 113,700 122,796
75 × 8,4 mm 20 135,800 146,664
9 Ø 90 90 × 4,3 mm 8 101,300 109,404
90 × 5,4 mm 10 112,200 121,176
90 × 6,7 mm 12.5 135,600 146,448
90 × 8,2 mm 16 162,800 175,824
90 × 10,1 mm 20 194,900 210,492
10 Ø 110 110 × 4,2 mm 6 109,400 118,152
110 × 5,3 mm 8 135,900 146,772
110 × 6,6 mm 10 170,000 183,600
110 × 8,1 mm 12.5 203,100 219,348
110 × 10,0 mm 16 245,300 264,924
11 Ø 125 125 × 4,8 mm 6 141,600 152,928
125 × 6,0 mm 8 175,500 189,540
125 × 7,4 mm 10 214,600 231,768
125 × 9,2 mm 12.5 261,500 282,420
125 × 11,4 mm 16 317,300 342,684
12 Ø 140 140 × 5,4 mm 6 177,600 191,808
140 × 6,7 mm 8 218,600 236,088
140 × 8,3 mm 10 267,900 289,332
140 × 10,3 mm 12.5 324,400 350,352
140 × 12,7 mm 16 393,300 424,764
13 Ø 160 160 × 6,2 mm 6 232,800 251,424
160 × 7,7 mm 8 287,000 309,960
160 × 9,5 mm 10 352,000 380,160
160 × 11,8 mm 12.5 423,300 457,164
160 × 14,6 mm 16 520,200 561,816
14 Ø 180 180 × 6,9 mm 6 290,800 314,064
180 × 8,6 mm 8 361,300 390,204
180 × 10,7 mm 10 443,100 478,548
180 × 13,3 mm 12.5 539,700 582,876
180 × 16,4 mm 16 654,300 706,644
15 Ø 200 200 × 7,7 mm 6 361,200 390,096
200 × 9,6 mm 8 450,100 486,108
200 × 11,9 mm 10 555,300 599,724
200 × 14,7 mm 12.5 661,400 714,312
200 × 18,2 mm 16 818,700 884,196
16 Ø 225 225 × 8,6 mm 6 453,200 489,456
225 × 10,8 mm 8 566,900 612,252
225 × 13,4 mm 10 682,600 737,208
225 × 16,6 mm 12.5 836,000 902,880
225 × 20,5 mm 16 1,000,900 1,080,972
17 Ø 250 250 × 9,6 mm 6 561,400 606,312
250 × 11,9 mm 8 691,700 747,036
250 × 14,8 mm 10 845,700 913,356
250 × 18,4 mm 12.5 1,039,400 1,122,552
250 × 22,7 mm 16 1,245,300 1,344,924
18 Ø 280 280 × 10,7 mm 6 696,200 751,896
280 × 13,4 mm 8 882,300 952,884
280 × 16,6 mm 10 1,053,800 1,138,104
280 × 20,6 mm 12.5 1,303,200 1,407,456
280 × 25,4 mm 16 1,560,700 1,685,556
19 Ø 315 315 × 12,1 mm 6 887,700 958,716
315 × 15,0 mm 8 1,105,300 1,193,724
315 × 18,7 mm 10 1,341,800 1,449,144
315 × 23,2 mm 12.5 1,629,900 1,760,292
315 × 28,6 mm 16 1,975,700 2,133,756
20 Ø 355 355 × 13,6 mm 6 1,127,600 1,217,808
355 × 16,9 mm 8 1,389,900 1,501,092
355 × 21,1 mm 10 1,705,200 1,841,616
355 × 26,1 mm 12.5 2,067,200 2,232,576
355 × 32,2 mm 16 2,507,900 2,708,532
21 Ø 400 400 × 15,3 mm 6 1,422,500 1,536,300
400 × 19,1 mm 8 1,782,400 1,924,992
400 × 23,7 mm 10 2,166,800 2,340,144
400 × 29,4 mm 12.5 2,617,200 2,826,576
400 × 36,3 mm 16 3,196,200 3,451,896

Giấy Chứng Nhận Hợp Quy

Giấy Chứng Nhận Hợp Chuẩn

Sản Phẩm Nên Xem

You have no recently viewed item.
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon