Ống lưới dẻo PVC xanh – Nhựa Bình Minh Việt
Ống lưới dẻo PVC xanh của Nhựa Bình Minh Việt được sản xuất từ nhựa PVC chất lượng cao, gia cường sợi lưới, đảm bảo độ bền cơ học và khả năng chịu áp lực tốt. Đây là sản phẩm được ưa chuộng trong nông nghiệp, công nghiệp và dân dụng nhờ tính linh hoạt, dễ sử dụng và giá cả hợp lý.
Mô Tả
Ống lưới dẻo PVC xanh – Giải pháp linh hoạt từ Nhựa Bình Minh Việt
Ống lưới dẻo PVC xanh của Nhựa Bình Minh Việt được sản xuất từ nhựa PVC chất lượng cao, gia cường sợi lưới, đảm bảo độ bền cơ học và khả năng chịu áp lực tốt. Đây là sản phẩm được ưa chuộng trong nông nghiệp, công nghiệp và dân dụng nhờ tính linh hoạt, dễ sử dụng và giá cả hợp lý.
1. Giới thiệu về ống lưới dẻo PVC
Sản phẩm ống nhựa dẻo PVC dạng cuộn được thiết kế để thay thế cho các loại ống cao su truyền thống. Với cấu tạo từ nhựa PVC trong suốt, lồng sợi polyester gia cường, sản phẩm vừa dẻo dai vừa chịu được áp lực nước và va đập tốt.
- Thương hiệu: Nhựa Bình Minh Việt
- Chất liệu: PVC + sợi lưới gia cường
- Đóng gói: dạng cuộn 50m
- Ứng dụng: dẫn nước, tưới tiêu, hút – xả trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nhà xưởng.
2. Ưu điểm nổi bật
- ✅ Linh hoạt, dễ cuộn – tiện lợi trong vận chuyển và lắp đặt.
- ✅ Chịu áp lực tốt – sợi lưới polyester tăng cường khả năng chịu lực.
- ✅ Trong suốt – dễ dàng quan sát chất lỏng bên trong.
- ✅ Độ bền cao – chống gập, chống xoắn, tuổi thọ dài lâu.
- ✅ Giá thành hợp lý – kinh tế và cạnh tranh hơn so với ống cao su.
3. Bảng giá ống lưới dẻo PVC xanh
Bảng Giá Cập Nhật Ngày 24 Tháng 3 Năm 2026
| STT | Tên | Quy cách | Giá chưa thuế (đồng/cuộn) | Giá thanh toán (đồng/cuộn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø16 | 16mm x 50m x 6kg | 266.667 | 288.000 |
| 2 | Ø18 | 18mm x 50m x 8kg | 355.556 | 384.000 |
| 3 | Ø20 | 20mm x 50m x 8kg | 355.556 | 384.000 |
| 20mm x 50m x 10kg | 444.444 | 480.000 | ||
| 5 | Ø25 | 25mm x 50m x 10kg | 444.444 | 480.000 |
| 25mm x 50m x 14kg | 622.222 | 672.000 | ||
| 7 | Ø27 | 27mm x 50m x 15kg | 666.667 | 720.000 |
| 8 | Ø30 | 30mm x 50m x 18kg | 800.000 | 864.000 |
| 9 | Ø35 | 35mm x 50m x 20kg | 888.889 | 960.000 |
| 10 | Ø40 | 40mm x 50m x 30kg | 1.333.333 | 1.440.000 |
| 11 | Ø45 | 45mm x 50m x 35kg | 1.555.556 | 1.680.000 |
| 12 | Ø50 | 50mm x 50m x 40kg | 1.777.778 | 1.920.000 |
| 13 | Ø25 (Lưới Trắng) | 25mm x 50m x 14kg | 622.222 | 672.000 |
| 14 | Ø27 (Lưới Trắng) | 27mm x 50m x 15kg | 666.667 | 720.000 |
| 15 | Ø35 (Lưới Trắng) | 35mm x 50m x 20kg | 888.889 | 960.000 |
| 16 | Ø40 (Lưới trắng) | 40mm x 50m x 30kg | 1.333.333 | 1.440.000 |
| 17 | Ø45 (Lưới trắng) | 45mm x 50m x 35kg | 1.555.556 | 1.680.000 |
| 18 | Ø50 (Lưới trắng) | 50mm x 50m x 40kg | 1.777.778 | 1.920.000 |
Ghi chú: Ngoài các quy cách trên, xin liên hệ với chúng tôi.
4. Ứng dụng thực tế
Ống lưới dẻo PVC được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
- Nông nghiệp: dẫn nước tưới tiêu, hệ thống phun tưới linh hoạt.
- Thủy sản: hút – xả nước ao nuôi, bền trong môi trường ẩm ướt.
- Công nghiệp: dẫn khí, dẫn dung dịch nhẹ trong nhà máy.
- Dân dụng: hệ thống dẫn nước trong gia đình, dễ sử dụng.
Liên hệ ngay hôm nay!
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH VIỆT
- 233 Đường Số 26, Phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Hotline: 0902 131 650
- Zalo: 0902 131 650
- Email 1: [email protected]
- Email 2: [email protected]
- Website: binhminhvietplastic.com.vn
Nhựa Bình Minh Việt – Chân thành trao chất lượng – Hạnh phúc nhận niềm tin!
Bảng Giá
Bảng Giá Cập Nhật Ngày 24 Tháng 3 Năm 2026
| STT | Tên | Quy cách | Giá chưa thuế (đồng/cuộn) | Giá thanh toán (đồng/cuộn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø16 | 16mm x 50m x 6kg | 266.667 | 288.000 |
| 2 | Ø18 | 18mm x 50m x 8kg | 355.556 | 384.000 |
| 3 | Ø20 | 20mm x 50m x 8kg | 355.556 | 384.000 |
| 20mm x 50m x 10kg | 444.444 | 480.000 | ||
| 5 | Ø25 | 25mm x 50m x 10kg | 444.444 | 480.000 |
| 25mm x 50m x 14kg | 622.222 | 672.000 | ||
| 7 | Ø27 | 27mm x 50m x 15kg | 666.667 | 720.000 |
| 8 | Ø30 | 30mm x 50m x 18kg | 800.000 | 864.000 |
| 9 | Ø35 | 35mm x 50m x 20kg | 888.889 | 960.000 |
| 10 | Ø40 | 40mm x 50m x 30kg | 1.333.333 | 1.440.000 |
| 11 | Ø45 | 45mm x 50m x 35kg | 1.555.556 | 1.680.000 |
| 12 | Ø50 | 50mm x 50m x 40kg | 1.777.778 | 1.920.000 |
| 13 | Ø25 (Lưới Trắng) | 25mm x 50m x 14kg | 622.222 | 672.000 |
| 14 | Ø27 (Lưới Trắng) | 27mm x 50m x 15kg | 666.667 | 720.000 |
| 15 | Ø35 (Lưới Trắng) | 35mm x 50m x 20kg | 888.889 | 960.000 |
| 16 | Ø40 (Lưới trắng) | 40mm x 50m x 30kg | 1.333.333 | 1.440.000 |
| 17 | Ø45 (Lưới trắng) | 45mm x 50m x 35kg | 1.555.556 | 1.680.000 |
| 18 | Ø50 (Lưới trắng) | 50mm x 50m x 40kg | 1.777.778 | 1.920.000 |













